18 Jun 2011, detik manis Asyraf apabila berjaya mengalahkan pemain2 lebih tinggi ratingnya, serta berpeluang bertemu dan bergambar dengan abang Mas Hafizulhimi..
Jemputan khas Grand Finale SCC bulan 12 nanti tu yang mahal tu.. sorry ayahku sebab membuatkan ayah dapat tempat ke 6 jer..
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | MAS HAFIZULHIMI | MAS | 2271 | 6.0 | 20.5 | 13.5 | 20.50 |
2 | NM ZARUL SYAZWAN ZULLKAFLI | MAS | 1833 | 5.0 | 25.0 | 16.0 | 19.00 | |
3 | NWM NURUL HUDA W (L) | MAS | 1511 | 5.0 | 21.5 | 14.5 | 16.50 | |
4 | KAMAL AZMI WAHIDUDDIN | MAS | 1614 | 5.0 | 20.5 | 15.0 | 16.00 | |
5 | MOHD ASYRAF RAZMAN (12) | MAS | 1338 | 4.5 | 24.0 | 16.0 | 17.75 | |
6 | RAZMAN MAULOT | MAS | 1494 | 4.5 | 20.5 | 13.5 | 14.75 | |
7 | NWM KHAIRUNNISA W (L) | MAS | 1597 | 4.0 | 24.5 | 16.5 | 15.00 | |
8 | NG ZHENG ANN | MAS | 1260 | 4.0 | 21.5 | 14.5 | 11.50 | |
9 | AYU ANNUR FETRAH (L) | MAS | 1597 | 4.0 | 21.0 | 13.0 | 11.00 | |
10 | MUHD QHAIDER ZULKAFLI | MAS | 1468 | 4.0 | 20.5 | 13.5 | 10.50 | |
11 | MOHD AMEERSYAH ADHWA (16) | MAS | 1273 | 4.0 | 17.5 | 11.5 | 9.50 | |
12 | MUHD MUHAYMIN ALI | MAS | 0 | 4.0 | 16.5 | 11.0 | 10.00 | |
13 | MOHD YUSUFF ISMAIL (16) | MAS | 0 | 4.0 | 15.5 | 11.0 | 7.00 | |
14 | NORDIN OTHMAN | MAS | 0 | 3.5 | 22.5 | 15.0 | 11.75 | |
15 | MUHD FIRDAUS AFIQ (16) | MAS | 1288 | 3.5 | 22.5 | 14.5 | 11.75 | |
16 | MOHD SOLEHHUDDIN ISMAIL | MAS | 1648 | 3.5 | 21.0 | 15.0 | 8.25 | |
17 | NUR FARHANA ATIQAH (L) | MAS | 1406 | 3.5 | 18.0 | 12.5 | 8.25 | |
18 | WAN ALI B WAN MANAN | MAS | 1565 | 3.0 | 23.0 | 15.0 | 8.00 | |
19 | MUHD HUSAINI BIN HASNUL | MAS | 1551 | 3.0 | 22.0 | 14.5 | 8.50 | |
20 | MOHD YUSOF B ABDULLAH | MAS | 1451 | 3.0 | 20.5 | 12.5 | 7.00 | |
21 | ANIS B NADZAR (16) | MAS | 0 | 3.0 | 19.0 | 13.0 | 8.00 | |
22 | UMMU SYAFIQAH MD TARMIZI (L) | MAS | 1469 | 3.0 | 18.5 | 13.5 | 6.50 | |
23 | MEOR AIRIL RAHIMI (12) | MAS | 1325 | 3.0 | 18.0 | 12.0 | 6.50 | |
24 | ZULKARNAIN SAFRI (12) | MAS | 1071 | 3.0 | 17.5 | 10.5 | 6.00 | |
25 | MEOR ADIB RUSYAIDI (12) | MAS | 1226 | 3.0 | 17.0 | 11.5 | 5.50 | |
26 | KUHAN GANESAN (16) | MAS | 1282 | 3.0 | 17.0 | 11.5 | 5.00 | |
27 | UMMU HANI SAFRI (12/L) | MAS | 1245 | 3.0 | 14.5 | 10.0 | 5.00 | |
28 | NUR FATIN FARZANA (12/L) | MAS | 0 | 2.5 | 18.0 | 12.0 | 5.75 | |
29 | HASINAH MOHD SHARIF(L) | MAS | 0 | 2.5 | 16.0 | 11.5 | 4.75 | |
30 | MARDHIATUL ATIQAH (12/L) | MAS | 0 | 2.5 | 16.0 | 10.5 | 4.75 | |
31 | SITI ROS AISYAH ROSLI(L) | MAS | 0 | 2.5 | 13.5 | 9.5 | 4.25 | |
32 | MUHD HAZID EKQUAN (12) | MAS | 1247 | 2.0 | 20.0 | 12.0 | 4.00 | |
33 | AMIRUL FAHMI SHAHARUL (12) | MAS | 0 | 2.0 | 17.0 | 11.0 | 4.00 | |
34 | YUGANESHWARAN KRISHNAN (16) | MAS | 0 | 2.0 | 16.0 | 11.0 | 3.00 | |
35 | KUGANESHWARAN KRISHNAN (12) | MAS | 0 | 2.0 | 16.0 | 11.0 | 2.00 | |
36 | FARAH EZATI (12/L) | MAS | 0 | 2.0 | 13.5 | 9.5 | 3.00 | |
37 | MOHD AMMAR HIDAYAT (12/L) | MAS | 0 | 2.0 | 13.5 | 8.5 | 2.00 | |
38 | MUHD HARITH FARHAN (12) | MAS | 0 | 2.0 | 12.0 | 9.0 | 2.00 | |
39 | MOHD FARIS FIRDAUS (12) | MAS | 0 | 2.0 | 12.0 | 8.0 | 2.00 | |
40 | MOHD AMIRUL HAFIZI (12) | MAS | 0 | 1.0 | 14.5 | 10.5 | 1.00 | |
41 | ALEEYA NATASHA (12/L) | MAS | 0 | 1.0 | 14.5 | 9.5 | 0.00 | |
42 | MOHD IQBAL HAMIDI (12) | MAS | 0 | 1.0 | 13.5 | 10.0 | 0.00 | |
43 | NUR AMEERA HIDAYAH (12/L) | MAS | 0 | 1.0 | 12.5 | 7.5 | 1.00 | |
44 | ADAM JULIAN SAIFUDDIN (12) | MAS | 0 | 0.0 | 13.5 | 8.5 | 0.00 |
No comments:
Post a Comment